<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "abgekürzte Koordinaten in allCountries.txt für Österreich"]]></title>
		<link>http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/3.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "abgekürzte Koordinaten in allCountries.txt für Österreich"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>abgekürzte Koordinaten in allCountries.txt für Österreich</title>
				<description><![CDATA[ Hallo, 
erstmal vielen Dank für das super Projekt.
In der Datei allCountries.txt (heute runtergeladen) sind einige Koordinaten für Datensätze in Österreich wohl abgeschnitten. Z.B. ID 2781421 Bahnhof Brennersee. Laut der Liste von euch 47.0, 11.5 . Laut Google 47.01433689166891, 11.508285999298096.
Ungültige oder falsche Koordinaten sind mir auch bei weiteren Datensätzen aufgefallen. Ich habe auch schon Daten für die Schweiz von euch benutzt, da konnte ich nicht so viele Fehler feststellen.

Oder mache ich irgendwas falsch?
Oder kommen bald Korrekturen?

Beste Grüße
mPunkt]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1248.page#5339</guid>
				<link>http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1248.page#5339</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Feb 2009 17:26:48]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ mPunkt]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:abgekürzte Koordinaten in allCountries.txt für Österreich</title>
				<description><![CDATA[ Du machst nichts falsch. Die gerundeten Koordinaten stammen von der US Army und sind meist die einzigen frei erhältlichen.

Gruss

Marc]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1248.page#5343</guid>
				<link>http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1248.page#5343</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Feb 2009 22:20:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ marc]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:abgekürzte Koordinaten in allCountries.txt für Österreich</title>
				<description><![CDATA[ Danke Marc für die schnelle Antwort.
Mit den gerundeten Koordinaten kann man für die Standortbestimmung leider wenig anfangen, man schickt die armen Leute ja in eine völlig andere Richtung, die bekommen ihren Zug nie! ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1248.page#5354</guid>
				<link>http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1248.page#5354</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 5 Feb 2009 09:07:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ mPunkt]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>