Europe/Andorra	1.0	2.0	AD
Asia/Dubai	4.0	4.0	AE
Asia/Kabul	4.5	4.5	AF
America/Antigua	-4.0	-4.0	AG
America/Anguilla	-4.0	-4.0	AI
Europe/Tirane	1.0	2.0	AL
Asia/Yerevan	4.0	5.0	AM
America/Curacao	-4.0	-4.0	AN
Africa/Luanda	1.0	1.0	AO
Antarctica/McMurdo	13.0	12.0	AQ
Antarctica/South_Pole	13.0	12.0	AQ
Antarctica/Rothera	-3.0	-3.0	AQ
Antarctica/Palmer	-3.0	-4.0	AQ
Antarctica/Mawson	6.0	6.0	AQ
Antarctica/Davis	7.0	7.0	AQ
Antarctica/Casey	8.0	8.0	AQ
Antarctica/Vostok	6.0	6.0	AQ
Antarctica/DumontDUrville	10.0	10.0	AQ
Antarctica/Syowa	3.0	3.0	AQ
America/Argentina/Buenos_Aires	-2.0	-3.0	AR
America/Argentina/Cordoba	-2.0	-3.0	AR
America/Argentina/Salta	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/Jujuy	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/Tucuman	-2.0	-3.0	AR
America/Argentina/Catamarca	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/La_Rioja	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/San_Juan	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/Mendoza	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/San_Luis	-3.0	-4.0	AR
America/Argentina/Rio_Gallegos	-3.0	-3.0	AR
America/Argentina/Ushuaia	-3.0	-3.0	AR
Pacific/Pago_Pago	-11.0	-11.0	AS
Europe/Vienna	1.0	2.0	AT
Australia/Lord_Howe	11.0	10.5	AU
Australia/Hobart	11.0	10.0	AU
Australia/Currie	11.0	10.0	AU
Australia/Melbourne	11.0	10.0	AU
Australia/Sydney	11.0	10.0	AU
Australia/Broken_Hill	10.5	9.5	AU
Australia/Brisbane	10.0	10.0	AU
Australia/Lindeman	10.0	10.0	AU
Australia/Adelaide	10.5	9.5	AU
Australia/Darwin	9.5	9.5	AU
Australia/Perth	8.0	8.0	AU
Australia/Eucla	8.75	8.75	AU
America/Aruba	-4.0	-4.0	AW
Europe/Mariehamn	2.0	3.0	AX
Asia/Baku	4.0	5.0	AZ
Europe/Sarajevo	1.0	2.0	BA
America/Barbados	-4.0	-4.0	BB
Asia/Dhaka	6.0	6.0	BD
Europe/Brussels	1.0	2.0	BE
Africa/Ouagadougou	0.0	0.0	BF
Europe/Sofia	2.0	3.0	BG
Asia/Bahrain	3.0	3.0	BH
Africa/Bujumbura	2.0	2.0	BI
Africa/Porto-Novo	1.0	1.0	BJ
America/St_Barthelemy	-4.0	-4.0	BL
Atlantic/Bermuda	-4.0	-3.0	BM
Asia/Brunei	8.0	8.0	BN
America/La_Paz	-4.0	-4.0	BO
America/Noronha	-2.0	-2.0	BR
America/Belem	-3.0	-3.0	BR
America/Fortaleza	-3.0	-3.0	BR
America/Recife	-3.0	-3.0	BR
America/Araguaina	-3.0	-3.0	BR
America/Maceio	-3.0	-3.0	BR
America/Bahia	-3.0	-3.0	BR
America/Sao_Paulo	-2.0	-3.0	BR
America/Campo_Grande	-3.0	-4.0	BR
America/Cuiaba	-3.0	-4.0	BR
America/Santarem	-3.0	-3.0	BR
America/Porto_Velho	-4.0	-4.0	BR
America/Boa_Vista	-4.0	-4.0	BR
America/Manaus	-4.0	-4.0	BR
America/Eirunepe	-4.0	-4.0	BR
America/Rio_Branco	-4.0	-4.0	BR
America/Nassau	-5.0	-4.0	BS
Asia/Thimphu	6.0	6.0	BT
Africa/Gaborone	2.0	2.0	BW
Europe/Minsk	2.0	3.0	BY
America/Belize	-6.0	-6.0	BZ
America/St_Johns	-3.5	-2.5	CA
America/Halifax	-4.0	-3.0	CA
America/Glace_Bay	-4.0	-3.0	CA
America/Moncton	-4.0	-3.0	CA
America/Goose_Bay	-4.0	-3.0	CA
America/Blanc-Sablon	-4.0	-4.0	CA
America/Montreal	-5.0	-4.0	CA
America/Toronto	-5.0	-4.0	CA
America/Nipigon	-5.0	-4.0	CA
America/Thunder_Bay	-5.0	-4.0	CA
America/Iqaluit	-5.0	-4.0	CA
America/Pangnirtung	-5.0	-4.0	CA
America/Resolute	-5.0	-5.0	CA
America/Atikokan	-5.0	-5.0	CA
America/Rankin_Inlet	-6.0	-5.0	CA
America/Winnipeg	-6.0	-5.0	CA
America/Rainy_River	-6.0	-5.0	CA
America/Regina	-6.0	-6.0	CA
America/Swift_Current	-6.0	-6.0	CA
America/Edmonton	-7.0	-6.0	CA
America/Cambridge_Bay	-7.0	-6.0	CA
America/Yellowknife	-7.0	-6.0	CA
America/Inuvik	-7.0	-6.0	CA
America/Dawson_Creek	-7.0	-7.0	CA
America/Vancouver	-8.0	-7.0	CA
America/Whitehorse	-8.0	-7.0	CA
America/Dawson	-8.0	-7.0	CA
Indian/Cocos	6.5	6.5	CC
Africa/Kinshasa	1.0	1.0	CD
Africa/Lubumbashi	2.0	2.0	CD
Africa/Bangui	1.0	1.0	CF
Africa/Brazzaville	1.0	1.0	CG
Europe/Zurich	1.0	2.0	CH
Africa/Abidjan	0.0	0.0	CI
Pacific/Rarotonga	-10.0	-10.0	CK
America/Santiago	-3.0	-4.0	CL
Pacific/Easter	-5.0	-6.0	CL
Africa/Douala	1.0	1.0	CM
Asia/Shanghai	8.0	8.0	CN
Asia/Harbin	8.0	8.0	CN
Asia/Chongqing	8.0	8.0	CN
Asia/Urumqi	8.0	8.0	CN
Asia/Kashgar	8.0	8.0	CN
America/Bogota	-5.0	-5.0	CO
America/Costa_Rica	-6.0	-6.0	CR
America/Havana	-5.0	-4.0	CU
Atlantic/Cape_Verde	-1.0	-1.0	CV
Indian/Christmas	7.0	7.0	CX
Asia/Nicosia	2.0	3.0	CY
Europe/Prague	1.0	2.0	CZ
Europe/Berlin	1.0	2.0	DE
Africa/Djibouti	3.0	3.0	DJ
Europe/Copenhagen	1.0	2.0	DK
America/Dominica	-4.0	-4.0	DM
America/Santo_Domingo	-4.0	-4.0	DO
Africa/Algiers	1.0	1.0	DZ
America/Guayaquil	-5.0	-5.0	EC
Pacific/Galapagos	-6.0	-6.0	EC
Europe/Tallinn	2.0	3.0	EE
Africa/Cairo	2.0	3.0	EG
Africa/El_Aaiun	0.0	0.0	EH
Africa/Asmara	3.0	3.0	ER
Europe/Madrid	1.0	2.0	ES
Africa/Ceuta	1.0	2.0	ES
Atlantic/Canary	0.0	1.0	ES
Africa/Addis_Ababa	3.0	3.0	ET
Europe/Helsinki	2.0	3.0	FI
Pacific/Fiji	12.0	12.0	FJ
Atlantic/Stanley	-3.0	-4.0	FK
Pacific/Truk	10.0	10.0	FM
Pacific/Ponape	11.0	11.0	FM
Pacific/Kosrae	11.0	11.0	FM
Atlantic/Faroe	0.0	1.0	FO
Europe/Paris	1.0	2.0	FR
Africa/Libreville	1.0	1.0	GA
Europe/London	0.0	1.0	GB
America/Grenada	-4.0	-4.0	GD
Asia/Tbilisi	4.0	4.0	GE
America/Cayenne	-3.0	-3.0	GF
Europe/Guernsey	0.0	1.0	GG
Africa/Accra	0.0	0.0	GH
Europe/Gibraltar	1.0	2.0	GI
America/Godthab	-3.0	-2.0	GL
America/Danmarkshavn	0.0	0.0	GL
America/Scoresbysund	-1.0	0.0	GL
America/Thule	-4.0	-3.0	GL
Africa/Banjul	0.0	0.0	GM
Africa/Conakry	0.0	0.0	GN
America/Guadeloupe	-4.0	-4.0	GP
Africa/Malabo	1.0	1.0	GQ
Europe/Athens	2.0	3.0	GR
Atlantic/South_Georgia	-2.0	-2.0	GS
America/Guatemala	-6.0	-6.0	GT
Pacific/Guam	10.0	10.0	GU
Africa/Bissau	0.0	0.0	GW
America/Guyana	-4.0	-4.0	GY
Asia/Hong_Kong	8.0	8.0	HK
America/Tegucigalpa	-6.0	-6.0	HN
Europe/Zagreb	1.0	2.0	HR
America/Port-au-Prince	-5.0	-5.0	HT
Europe/Budapest	1.0	2.0	HU
Asia/Jakarta	7.0	7.0	ID
Asia/Pontianak	7.0	7.0	ID
Asia/Makassar	8.0	8.0	ID
Asia/Jayapura	9.0	9.0	ID
Europe/Dublin	0.0	1.0	IE
Asia/Jerusalem	2.0	3.0	IL
Europe/Isle_of_Man	0.0	1.0	IM
Asia/Kolkata	5.5	5.5	IN
Indian/Chagos	6.0	6.0	IO
Asia/Baghdad	3.0	3.0	IQ
Asia/Tehran	3.5	4.5	IR
Atlantic/Reykjavik	0.0	0.0	IS
Europe/Rome	1.0	2.0	IT
Europe/Jersey	0.0	1.0	JE
America/Jamaica	-5.0	-5.0	JM
Asia/Amman	2.0	3.0	JO
Asia/Tokyo	9.0	9.0	JP
Africa/Nairobi	3.0	3.0	KE
Asia/Bishkek	6.0	6.0	KG
Asia/Phnom_Penh	7.0	7.0	KH
Pacific/Tarawa	12.0	12.0	KI
Pacific/Enderbury	13.0	13.0	KI
Pacific/Kiritimati	14.0	14.0	KI
Indian/Comoro	3.0	3.0	KM
America/St_Kitts	-4.0	-4.0	KN
Asia/Pyongyang	9.0	9.0	KP
Asia/Seoul	9.0	9.0	KR
Asia/Kuwait	3.0	3.0	KW
America/Cayman	-5.0	-5.0	KY
Asia/Almaty	6.0	6.0	KZ
Asia/Qyzylorda	6.0	6.0	KZ
Asia/Aqtobe	5.0	5.0	KZ
Asia/Aqtau	5.0	5.0	KZ
Asia/Oral	5.0	5.0	KZ
Asia/Vientiane	7.0	7.0	LA
Asia/Beirut	2.0	3.0	LB
America/St_Lucia	-4.0	-4.0	LC
Europe/Vaduz	1.0	2.0	LI
Asia/Colombo	5.5	5.5	LK
Africa/Monrovia	0.0	0.0	LR
Africa/Maseru	2.0	2.0	LS
Europe/Vilnius	2.0	3.0	LT
Europe/Luxembourg	1.0	2.0	LU
Europe/Riga	2.0	3.0	LV
Africa/Tripoli	2.0	2.0	LY
Africa/Casablanca	0.0	0.0	MA
Europe/Monaco	1.0	2.0	MC
Europe/Chisinau	2.0	3.0	MD
Europe/Podgorica	1.0	2.0	ME
America/Marigot	-4.0	-4.0	MF
Indian/Antananarivo	3.0	3.0	MG
Pacific/Majuro	12.0	12.0	MH
Pacific/Kwajalein	12.0	12.0	MH
Europe/Skopje	1.0	2.0	MK
Africa/Bamako	0.0	0.0	ML
Asia/Rangoon	6.5	6.5	MM
Asia/Ulaanbaatar	8.0	8.0	MN
Asia/Hovd	7.0	7.0	MN
Asia/Choibalsan	8.0	8.0	MN
Asia/Macau	8.0	8.0	MO
Pacific/Saipan	10.0	10.0	MP
America/Martinique	-4.0	-4.0	MQ
Africa/Nouakchott	0.0	0.0	MR
America/Montserrat	-4.0	-4.0	MS
Europe/Malta	1.0	2.0	MT
Indian/Mauritius	5.0	4.0	MU
Indian/Maldives	5.0	5.0	MV
Africa/Blantyre	2.0	2.0	MW
America/Mexico_City	-6.0	-5.0	MX
America/Cancun	-6.0	-5.0	MX
America/Merida	-6.0	-5.0	MX
America/Monterrey	-6.0	-5.0	MX
America/Mazatlan	-7.0	-6.0	MX
America/Chihuahua	-7.0	-6.0	MX
America/Hermosillo	-7.0	-7.0	MX
America/Tijuana	-8.0	-7.0	MX
Asia/Kuala_Lumpur	8.0	8.0	MY
Asia/Kuching	8.0	8.0	MY
Africa/Maputo	2.0	2.0	MZ
Africa/Windhoek	2.0	1.0	NA
Pacific/Noumea	11.0	11.0	NC
Africa/Niamey	1.0	1.0	NE
Pacific/Norfolk	11.5	11.5	NF
Africa/Lagos	1.0	1.0	NG
America/Managua	-6.0	-6.0	NI
Europe/Amsterdam	1.0	2.0	NL
Europe/Oslo	1.0	2.0	NO
Asia/Kathmandu	5.75	5.75	NP
Pacific/Nauru	12.0	12.0	NR
Pacific/Niue	-11.0	-11.0	NU
Pacific/Auckland	13.0	12.0	NZ
Pacific/Chatham	13.75	12.75	NZ
Asia/Muscat	4.0	4.0	OM
America/Panama	-5.0	-5.0	PA
America/Lima	-5.0	-5.0	PE
Pacific/Tahiti	-10.0	-10.0	PF
Pacific/Marquesas	-9.5	-9.5	PF
Pacific/Gambier	-9.0	-9.0	PF
Pacific/Port_Moresby	10.0	10.0	PG
Asia/Manila	8.0	8.0	PH
Asia/Karachi	5.0	5.0	PK
Europe/Warsaw	1.0	2.0	PL
America/Miquelon	-3.0	-2.0	PM
Pacific/Pitcairn	-8.0	-8.0	PN
America/Puerto_Rico	-4.0	-4.0	PR
Asia/Gaza	2.0	3.0	PS
Europe/Lisbon	0.0	1.0	PT
Atlantic/Madeira	0.0	1.0	PT
Atlantic/Azores	-1.0	0.0	PT
Pacific/Palau	9.0	9.0	PW
America/Asuncion	-3.0	-4.0	PY
Asia/Qatar	3.0	3.0	QA
Indian/Reunion	4.0	4.0	RE
Europe/Bucharest	2.0	3.0	RO
Europe/Belgrade	1.0	2.0	RS
Europe/Kaliningrad	2.0	3.0	RU
Europe/Moscow	3.0	4.0	RU
Europe/Volgograd	3.0	4.0	RU
Europe/Samara	4.0	5.0	RU
Asia/Yekaterinburg	5.0	6.0	RU
Asia/Omsk	6.0	7.0	RU
Asia/Novosibirsk	6.0	7.0	RU
Asia/Krasnoyarsk	7.0	8.0	RU
Asia/Irkutsk	8.0	9.0	RU
Asia/Yakutsk	9.0	10.0	RU
Asia/Vladivostok	10.0	11.0	RU
Asia/Sakhalin	10.0	11.0	RU
Asia/Magadan	11.0	12.0	RU
Asia/Kamchatka	12.0	13.0	RU
Asia/Anadyr	12.0	13.0	RU
Africa/Kigali	2.0	2.0	RW
Asia/Riyadh	3.0	3.0	SA
Pacific/Guadalcanal	11.0	11.0	SB
Indian/Mahe	4.0	4.0	SC
Africa/Khartoum	3.0	3.0	SD
Europe/Stockholm	1.0	2.0	SE
Asia/Singapore	8.0	8.0	SG
Atlantic/St_Helena	0.0	0.0	SH
Europe/Ljubljana	1.0	2.0	SI
Arctic/Longyearbyen	1.0	2.0	SJ
Europe/Bratislava	1.0	2.0	SK
Africa/Freetown	0.0	0.0	SL
Europe/San_Marino	1.0	2.0	SM
Africa/Dakar	0.0	0.0	SN
Africa/Mogadishu	3.0	3.0	SO
America/Paramaribo	-3.0	-3.0	SR
Africa/Sao_Tome	0.0	0.0	ST
America/El_Salvador	-6.0	-6.0	SV
Asia/Damascus	2.0	3.0	SY
Africa/Mbabane	2.0	2.0	SZ
America/Grand_Turk	-5.0	-4.0	TC
Africa/Ndjamena	1.0	1.0	TD
Indian/Kerguelen	5.0	5.0	TF
Africa/Lome	0.0	0.0	TG
Asia/Bangkok	7.0	7.0	TH
Asia/Dushanbe	5.0	5.0	TJ
Pacific/Fakaofo	-10.0	-10.0	TK
Asia/Dili	9.0	9.0	TL
Asia/Ashgabat	5.0	5.0	TM
Africa/Tunis	1.0	2.0	TN
Pacific/Tongatapu	13.0	13.0	TO
Europe/Istanbul	2.0	3.0	TR
America/Port_of_Spain	-4.0	-4.0	TT
Pacific/Funafuti	12.0	12.0	TV
Asia/Taipei	8.0	8.0	TW
Africa/Dar_es_Salaam	3.0	3.0	TZ
Europe/Kiev	2.0	3.0	UA
Europe/Uzhgorod	2.0	3.0	UA
Europe/Zaporozhye	2.0	3.0	UA
Europe/Simferopol	2.0	3.0	UA
Africa/Kampala	3.0	3.0	UG
Pacific/Johnston	-10.0	-10.0	UM
Pacific/Midway	-11.0	-11.0	UM
Pacific/Wake	12.0	12.0	UM
America/New_York	-5.0	-4.0	US
America/Detroit	-5.0	-4.0	US
America/Kentucky/Louisville	-5.0	-4.0	US
America/Kentucky/Monticello	-5.0	-4.0	US
America/Indiana/Indianapolis	-5.0	-4.0	US
America/Indiana/Vincennes	-5.0	-4.0	US
America/Indiana/Winamac	-5.0	-4.0	US
America/Indiana/Marengo	-5.0	-4.0	US
America/Indiana/Petersburg	-5.0	-4.0	US
America/Indiana/Vevay	-5.0	-4.0	US
America/Chicago	-6.0	-5.0	US
America/Indiana/Tell_City	-6.0	-5.0	US
America/Indiana/Knox	-6.0	-5.0	US
America/Menominee	-6.0	-5.0	US
America/North_Dakota/Center	-6.0	-5.0	US
America/North_Dakota/New_Salem	-6.0	-5.0	US
America/Denver	-7.0	-6.0	US
America/Boise	-7.0	-6.0	US
America/Shiprock	-7.0	-6.0	US
America/Phoenix	-7.0	-7.0	US
America/Los_Angeles	-8.0	-7.0	US
America/Anchorage	-9.0	-8.0	US
America/Juneau	-9.0	-8.0	US
America/Yakutat	-9.0	-8.0	US
America/Nome	-9.0	-8.0	US
America/Adak	-10.0	-9.0	US
Pacific/Honolulu	-10.0	-10.0	US
America/Montevideo	-2.0	-3.0	UY
Asia/Samarkand	5.0	5.0	UZ
Asia/Tashkent	5.0	5.0	UZ
Europe/Vatican	1.0	2.0	VA
America/St_Vincent	-4.0	-4.0	VC
America/Caracas	-4.5	-4.5	VE
America/Tortola	-4.0	-4.0	VG
America/St_Thomas	-4.0	-4.0	VI
Asia/Ho_Chi_Minh	7.0	7.0	VN
Pacific/Efate	11.0	11.0	VU
Pacific/Wallis	12.0	12.0	WF
Pacific/Apia	-11.0	-11.0	WS
Asia/Aden	3.0	3.0	YE
Indian/Mayotte	3.0	3.0	YT
Africa/Johannesburg	2.0	2.0	ZA
Africa/Lusaka	2.0	2.0	ZM
Africa/Harare	2.0	2.0	ZW
Asia/Novokuznetsk	6.0	7.0	RU
America/Ojinaga	-7.0	-6.0	MX
America/Santa_Isabel	-8.0	-7.0	MX
America/Matamoros	-6.0	-7.0	MX
