3926124	Villa Mar�a			-13.43	-73.9011111	P	PPL	PE		05				0		2653	America/Lima	2007-01-24
3927746	Laguna Tapucaba�ana		Laguna Tarucaba�ana	-13.2233333	-73.5922222	H	LK	PE		05				0		3870	America/Lima	2007-03-19
3931420	R�o Pulcay			-13.3116667	-73.8055556	H	STM	PE		03				0		1817	America/Lima	2007-01-24
3934225	Nu�unga			-13.0766667	-73.8377778	P	PPL	PE		05				0		3785	America/Lima	2007-01-24
3935140	Mauca�acta			-13.2213889	-73.8536111	P	PPL	PE		05				0		2990	America/Lima	2007-01-24
3935199	Matar�			-13.4002778	-73.9677778	P	PPL	PE		05				0		4077	America/Lima	2007-01-24
3935200	Matar�		Hacienda Matar�	-13.3130556	-73.9808333	P	PPL	PE		05				0		3407	America/Lima	2007-03-19
3935202	Matar�			-13.0419444	-73.8991667	P	PPL	PE		05				0		3163	America/Lima	2007-01-24
3938653	R�o Huiracocha		R�o Huiraccocha	-13.3211111	-73.6230556	H	STM	PE		05				0		1660	America/Lima	2007-03-19
3940347	San Jos�		Hacienda San Jos�	-13.3611111	-73.7486111	P	PPL	PE		03				0		2963	America/Lima	2007-03-19
3941753	R�o Cullay			-13.2636111	-73.8258333	H	STM	PE		03				0		1891	America/Lima	2007-01-24
3943223	R�o Chungui			-13.2883333	-73.6608333	H	STM	PE		05				0		1735	America/Lima	2007-01-24
3944773	R�o Chacabamba			-13.3383333	-73.5752778	H	STM	PE		05				0		1742	America/Lima	2007-01-24
3946839	Cerro Ba�ico			-13.0361111	-73.8686111	T	MT	PE		05				0		3804	America/Lima	2007-01-24
3946913	Laguna Az�lcocha			-13.4694444	-73.7183333	H	LK	PE		03				0		4103	America/Lima	2007-01-24
3947270	Artiller�a			-13.43	-73.8252778	P	PPL	PE		03				0		2024	America/Lima	2007-01-24
3948965	R�o Blanco		Hacienda R�o Blanco	-13.4302778	-73.8130556	P	PPL	PE		03				0		2164	America/Lima	2007-03-19
3948966	Laguna Ni�ucha			-13.4038889	-73.9525	H	LK	PE		05				0		4032	America/Lima	2007-01-24
3964856	Cerro Sarama�ana		Cerro Sarama�a	-13.0783333	-73.9394444	T	MT	PE		05				0		2685	America/Lima	2007-03-19
3964863	Cerro Punt�n			-13.1613889	-73.6769444	T	MT	PE		05				0		3942	America/Lima	2007-01-24
3964950	R�o Cunayhuamayo		R�o Chunayguamayo	-13.3616667	-73.5194444	H	STM	PE		05				0		1662	America/Lima	2007-03-19
3964978	Cerro Le�nrumi		Cerro Le�n Rumi	-13.3786111	-73.8788889	T	SPUR	PE		05				0		2832	America/Lima	2007-03-19
3964981	R�o Ocros			-13.3988889	-73.8475	H	STM	PE		05				0		2018	America/Lima	2007-01-24
3964988	Oj�n Casa			-13.3883333	-73.9269444	P	PPL	PE		05				0		3547	America/Lima	2007-01-24
3964994	Loma Mu�a			-13.3272222	-73.9708333	T	SLP	PE		05				0		3598	America/Lima	2007-01-24
3965007	Cerro Jerusal�n			-13.4305556	-73.7136111	T	MT	PE		03				0		4033	America/Lima	2007-01-24
3965019	Cerro Jahui�a			-13.4697222	-73.6719444	T	MT	PE		03				0		4199	America/Lima	2007-01-24
3965024	Laguna Viol�ncocha		Laguna Viol�n Cocha	-13.4838889	-73.6672222	H	LK	PE		03				0		4648	America/Lima	2007-03-19
3965025	Cerro Ingui�o			-13.455	-73.6244444	T	SPUR	PE		03				0		3058	America/Lima	2007-01-24
3965026	Ingui�o		Hacienda Ingui�o	-13.445	-73.625	P	PPL	PE		03				0		2868	America/Lima	2007-03-19
3965029	Cerro Carnicer�a			-13.4513889	-73.5413889	T	RDGE	PE		03				0		4108	America/Lima	2007-01-24
3965077	Cerro Ma�ahua			-13.4202778	-73.9363889	T	SPUR	PE		05				0		3775	America/Lima	2007-01-24
3965106	R�o Pampas Chico			-13.2588889	-73.8463889	H	STM	PE		05				0		2111	America/Lima	2007-01-24
3965107	Luc�a Pampa			-13.2252778	-73.8513889	P	PPL	PE		05				0		2990	America/Lima	2007-01-24
3965109	Quebrada Luc�a Pampa			-13.2213889	-73.8077778	H	STMI	PE		05				0		1915	America/Lima	2007-01-24
3965141	Quebrada �u�unca			-13.2022222	-73.9077778	H	STM	PE		05				0		3337	America/Lima	2007-01-24
3965163	Cerro Sarama�ana			-13.0986111	-73.9711111	T	MT	PE		05				0		3411	America/Lima	2007-01-24
3965185	Nu�uorco			-13.0058333	-73.7886111	P	PPL	PE		05				0		4086	America/Lima	2007-01-24
3965247	Pampa Ni�ucha		Pampa Ni�ucha	-13.4019444	-73.9608333	T	UPLD	PE		05				0		4063	America/Lima	2007-03-19
6400314	Quebrada Choch�n			-13.1469444	-73.8997222	H	STM	PE		05				0		3019	America/Lima	2007-03-19
6400369	R�o Jajamarca			-13.4227778	-73.8375	H	STM	PE		03				0		2087	America/Lima	2007-03-19
6400370	Cucul� Punco			-13.4438889	-73.9372222	P	PPL	PE		05				0		3235	America/Lima	2007-03-19
6400386	Cerro Uchuy Az�l			-13.4497222	-73.7005556	T	SPUR	PE		03				0		4029	America/Lima	2007-03-19
6400387	Cerro Az�l Chico			-13.4588889	-73.7263889	T	SPUR	PE		03				0		4130	America/Lima	2007-03-19
6400438	R�o Punquimayo			-13.0163889	-73.6616667	H	STM	PE		05				0		1810	America/Lima	2007-03-19
6400440	R�o Pallja			-13.0508333	-73.7577778	H	STM	PE		05				0		3796	America/Lima	2007-03-19
6400453	R�o Alfarpampa			-13.0130556	-73.6638889	H	STM	PE		05				0		1810	America/Lima	2007-03-19
6400455	R�o Itigalo			-13.0516667	-73.5619444	H	STM	PE		08				0		939	America/Lima	2007-03-19
6400462	Cerro Jerusal�n			-13.2183333	-73.6486111	T	MT	PE		05				0		3942	America/Lima	2007-03-19
6400474	Caba�a			-13.4227778	-73.5297222	P	PPL	PE		03				0		3029	America/Lima	2007-03-19
6400486	Quebrada Runahua�usca			-13.4727778	-73.8763889	H	STMI	PE		05				0		2839	America/Lima	2007-03-19
6400494	R�o Molinohuayjo			-13.1186111	-73.8863889	H	STM	PE		03				0		2406	America/Lima	2007-03-19
5308487	Peque�o Tank			34.4828041	-111.7212575	H	RSV	US		AZ	025			0	1157	1223	America/Phoenix	2007-02-14
5495775	T�f Shur Bien Preservation Trust Area			35.2208762	-106.467246	A	ADMD	US		NM	043			0	2500	2409	America/Shiprock	2007-02-15

Statistics of file '../allCountries.txt':
------------------------------------------------------------
Records : 6913381    100.0000%
Match   :      54      0.0008%
No match: 6913327     99.9992%
