# List of demonyms.
# Each demonym is listed along with the language and geonameid
#   of the gazetteer entry it is associated with
#   (usually country, but in some cases adm1).
# Fields:
# demonym	lang	geonameid
Afghan	en	1149361
Albanian	en	783754
Algerian	en	2589581
Andorran	en	3041565
Angolan	en	3351879
Antiguan	en	3576396
Barbudan	en	3576396
Argentine	en	3865483
Armenian	en	174982
Australian	en	2077456
Aussie	en	2077456
Austrian	en	2782113
Azerbaijani	en	587116
Bahamian	en	3572887
Bahraini	en	290291
Bangladeshi	en	1210997
Barbadian	en	3374084
Bajun	en	3374084
Belarusian	en	630336
Belgian	en	2802361
Belizean	en	3582678
Beninese	en	2395170
Bhutanese	en	1252634
Bolivian	en	3923057
Bosnian	en	3277605
Herzegovinian	en	3277605
Motswana	en	933860
Batswana	en	933860
Brazilian	en	3469034
Bruneian	en	1820814
Bulgarian	en	732800
Burkinabe	en	2361809
Burundian	en	433561
Cambodian	en	1831722
Cameroonian	en	2233387
Canadian	en	6251999
Cape Verdian	en	3374766
Cape Verdean	en	3374766
Central African	en	239880
Chadian	en	2434508
Chilean	en	3895114
Chinese	en	1814991
Colombian	en	3686110
Comoran	en	921929
Congolese	en	2260494
Costa Rican	en	3624060
Ivorian	en	2287781
Croat	en	3202326
Cuban	en	3562981
Cypriot	en	146669
Czech	en	3077311
Dane	en	2623032
Djibouti	en	223816
Dominican	en	3575830
Dominican	en	3508796
East Timorese	en	1966436
Ecuadorean	en	3658394
Egyptian	en	357994
Salvadoran	en	3585968
Equatorial Guinean	en	2309096
Equatoguinean	en	2309096
Eritrean	en	338010
Estonian	en	453733
Ethiopian	en	337996
Fijian	en	2205218
Finn	en	660013
Finnish	en	660013
French	en	3017382
Gabonese	en	2400553
Gambian	en	2413451
Georgian	en	614540
German	en	2921044
Ghanaian	en	2300660
Greek	en	390903
Grenadian	en	3580239
Grenadan	en	3580239
Guatemalan	en	3595528
Guinean	en	2420477
Guinea-Bissauan	en	2372248
Guyanese	en	3378535
Haitian	en	3723988
Honduran	en	3608932
Hungarian	en	719819
Icelander	en	2629691
Icelandic	en	2629691
Indian	en	1269750
Indonesian	en	1643084
Iranian	en	130758
Iraqi	en	99237
Irishman	en	2963597
Irishwoman	en	2963597
Irish	en	2963597
Israeli	en	294640
Italian	en	3175395
Jamaican	en	3489940
Japanese	en	1861060
Jordanian	en	248816
Kazakhstani	en	1522867
Kenyan	en	192950
I-Kiribati	en	4030945
North Korean	en	1873107
South Korean	en	1835841
Kuwaiti	en	285570
Kyrgyz	en	1527747
Kirghiz	en	1527747
Lao	en	1655842
Laotian	en	1655842
Latvian	en	458258
Lebanese	en	272103
Mosotho	en	932692
Basotho	en	932692
Liberian	en	2275384
Libyan	en	2215636
Liechtensteiner	en	3042058
Lithuanian	en	597427
Luxembourger	en	2960313
Macedonian	en	718075
Malagasy	en	1062947
Malawian	en	927384
Malaysian	en	1733045
Maldivan	en	1282028
Malian	en	2453866
Maltese	en	2562770
Marshallese	en	2080185
Mauritanian	en	2378080
Mauritian	en	934292
Mexican	en	3996063
Micronesian	en	2081918
Moldovan	en	617790
Monegasque	en	2993457
Monacan	en	2993457
Mongolian	en	2029969
Moroccan	en	2542007
Mozambican	en	1036973
Burmese	en	1327865
Myanmarese	en	1327865
Namibian	en	3355338
Nauruan	en	2110425
Nepalese	en	1282988
Netherlander	en	2750405
Dutch	en	2750405
New Zealander	en	2186224
Kiwi	en	2186224
Nicaraguan	en	3617476
Nigerien	en	2440476
Nigerian	en	2328926
Norwegian	en	3144096
Omani	en	286963
Pakistani	en	1168579
Palauan	en	1559582
Panamanian	en	3703430
Papua New Guinean	en	2088628
Paraguayan	en	3437598
Peruvian	en	3932488
Filipino	en	1694008
Pole	en	798544
Portuguese	en	2264397
Qatari	en	289688
Romanian	en	798549
Russian	en	2017370
Rwandan	en	49518
Kittian and Nevisian	en	3575174
Saint Lucian	en	3576468
Samoan	en	4034894
Sammarinese	en	3168068
San Marinese	en	3168068
Sao Tomean	en	2410758
Saudi	en	102358
Saudi Arabian	en	102358
Scottish	en	2638360
Senegalese	en	2245662
Serbian	en	6290252
Montenegrin	en	3194884
Seychellois	en	241170
Sierra Leonean	en	2403846
Singaporean	en	1880251
Slovak	en	3057568
Slovene	en	3190538
Solomon Islander	en	2103350
Somali	en	51537
South African	en	953987
Spaniard	en	2510769
Spanish	en	2510769
Sri Lankan	en	1227603
Sudanese	en	366755
Surinamer	en	3382998
Swazi	en	934841
Swede	en	2661886
Swedish	en	2661886
Swiss	en	2658434
Syrian	en	163843
Taiwanese	en	1668284
Tajik	en	1220409
Tadzhik	en	1220409
Tanzanian	en	149590
Thai	en	1605651
Togolese	en	2363686
Tongan	en	4032283
Trinidadian	en	3573591
Tobagonian	en	3573591
Tunisian	en	2464461
Turk	en	298795
Turkmen	en	1218197
Tuvaluan	en	2110297
Ugandan	en	226074
Ukrainian	en	690791
Emirati	en	290557
British	en	2635167
Briton	en	2635167
Brit	en	2635167
American	en	6252001
Uruguayan	en	3439705
Uzbek	en	1512440
Uzbekistani	en	1512440
Ni-Vanuatu	en	2134431
Citizen of the Holy See	en	3164670
Venezuelan	en	3625428
Vietnamese	en	1562822
Welsh	en	2634895
Yemeni	en	69543
Yemenite	en	69543
Zambian	en	895949
Zimbabwean	en	878675
