2783055	Absdorf	Absdorf		48.4	15.9833333	A	ADM3	AT		03	321	32101		0	0	179	Europe/Vienna	1994-01-05
2782957	Aggsbach	Aggsbach		48.2833333	15.4166667	A	ADM3	AT		03	313	31301		0	0	342	Europe/Vienna	1994-01-05
2782758	Alpbach	Alpbach		47.3833333	11.9333333	A	ADM3	AT		07	705	70501		0	0	1442	Europe/Vienna	1994-01-05
2781993	Bärnbach	Barnbach		47.0833333	15.1	A	ADM3	AT		06	616	61601		0	0	481	Europe/Vienna	1994-01-05
2781584	Brand	Brand		47.1	9.7330556	A	ADM3	AT		08	801	80105		0	0	1087	Europe/Vienna	2001-01-22
2780959	Dietmanns	Dietmanns		48.7833333	15.3833333	A	ADM3	AT		03	322	32202		0	0	574	Europe/Vienna	1994-01-05
2780847	Donnersbach	Donnersbach		47.4666667	14.1166667	A	ADM3	AT		06	612	61208		0	0	789	Europe/Vienna	2001-01-26
2780359	Eggendorf	Eggendorf		47.85	16.3166667	A	ADM3	AT		03	323	32305		0	0	233	Europe/Vienna	1994-01-05
2780307	Ehrwald	Ehrwald		47.4	10.9166667	A	ADM3	AT		07	708	70807		0	0	1016	Europe/Vienna	1994-01-05
2780146	Ellbögen	Ellbogen		47.1666667	11.45	A	ADM3	AT		07	703	70307		0	0	1423	Europe/Vienna	1994-01-05
2778661	Gerlos	Gerlos		47.2333333	12.0333333	A	ADM3	AT		07	709	70912		0	0	1336	Europe/Vienna	1994-01-05
2778659	Gerlosberg	Gerlosberg		47.2166667	11.9333333	A	ADM3	AT		07	709	70913		0	0	1159	Europe/Vienna	1994-01-05
2778430	Gnadenwald	Gnadenwald		47.3333333	11.5833333	A	ADM3	AT		07	703	70311		0	0	1067	Europe/Vienna	1994-01-05
2778221	Götzendorf an der Leitha	Gotzendorf an der Leitha	Gotzendorf,Götzendorf	48.0133333	16.5802778	A	ADM3	AT	AT	03	307	30709		0	0	169	Europe/Vienna	2000-12-26
2777375	Gschnitz	Gschnitz		47.05	11.3666667	A	ADM3	AT		07	703	70317		0	0	1683	Europe/Vienna	1994-01-05
2777169	Haag	Haag	Haag Stadt	48.1	14.55	A	ADM3	AT	AT	03	305	30514		0	0	353	Europe/Vienna	1994-01-05
2776571	Heimschuh	Heimschuh		46.75	15.4833333	A	ADM3	AT		06	610	61016		0	0	339	Europe/Vienna	1994-01-05
2775811	Höflein	Hoflein		47.7833333	16.0166667	A	ADM3	AT		03	307	30712		0	0	587	Europe/Vienna	1994-01-05
2775168	Itter	Itter		47.4666667	12.1333333	A	ADM3	AT		07	704	70407		0	0	621	Europe/Vienna	1994-01-05
2774766	Kappel am Krappfeld	Kappel am Krappfeld	Krasta	46.85	14.4666667	A	ADM3	AT	AT	02	205	20512		0	0	598	Europe/Vienna	2001-01-26
2773772	Kolsassberg	Kolsassberg		47.3	11.6333333	A	ADM3	AT		07	703	70323		0	0	655	Europe/Vienna	1994-01-05
2773437	Krimml	Krimml		47.2166667	12.1833333	A	ADM3	AT		05	506	50607		0	0	1049	Europe/Vienna	1994-01-05
2772986	Langkampfen	Langkampfen		47.5333333	12.1	A	ADM3	AT		07	705	70515		0	0	556	Europe/Vienna	1994-01-05
2771502	Mitterberg	Mitterberg		47.4666667	13.95	A	ADM3	AT		06	612	61225		0	0	755	Europe/Vienna	2001-01-26
2770909	Navis	Navis	Lavis	47.1166667	11.5333333	A	ADM3	AT	AT	07	703	70333		0	0	1671	Europe/Vienna	1994-01-05
2769901	Obernberg am Brenner	Obernberg am Brenner	Obernberg	47.0166667	11.4166667	A	ADM3	AT	AT	07	703	70336		0	0	1437	Europe/Vienna	1994-01-05
2769841	Oberperfuss	Oberperfuss		47.2333333	11.25	A	ADM3	AT		07	703	70337		0	0	899	Europe/Vienna	1994-01-05
2769619	Oberweg	Oberweg		47.15	14.6333333	A	ADM3	AT		06	608	60812		0	0	985	Europe/Vienna	2001-01-26
2769555	Obsteig	Obsteig		47.3	10.9333333	A	ADM3	AT		07	702	70213		0	0	947	Europe/Vienna	1994-01-05
2769410	Orth an der Donau	Orth an der Donau	Orth	48.1333333	16.7	A	ADM3	AT	AT	03	308	30844		0	0	149	Europe/Vienna	1994-01-05
2767801	Regau	Regau		47.9833333	13.6833333	A	ADM3	AT		04	417	41731		0	0	450	Europe/Vienna	1994-01-05
2767515	Reuthe	Reuthe		47.3666667	9.8833333	A	ADM3	AT		08	802	80230		0	0	679	Europe/Vienna	1994-01-05
2767467	Ried im Zillertal	Ried im Zillertal	Ried,Ried am Ziller	47.3	11.8666667	A	ADM3	AT	AT	07	709	70923		0	0	546	Europe/Vienna	1994-01-05
2767393	Rinegg	Rinegg		47.15	14.1333333	A	ADM3	AT		06	614	61419		0	0	1021	Europe/Vienna	2001-01-26
2767278	Rohrberg	Rohrberg		47.2333333	11.9	A	ADM3	AT		07	709	70924		0	0	1078	Europe/Vienna	1994-01-05
2766467	Sankt Oswald ob Eibiswald	Sankt Oswald ob Eibiswald	Sankt Oswald	46.7	15.1333333	A	ADM3	AT	AT	06	603	60328		0	0	713	Europe/Vienna	1994-01-05
2765943	Schlägl	Schlagl	Schlagel,Schlägel	48.6333333	13.9666667	A	ADM3	AT	AT	04	413	41339		0	0	519	Europe/Vienna	1994-01-05
2765938	Schlaiten	Schlaiten		46.8666667	12.65	A	ADM3	AT		07	707	70727		0	0	962	Europe/Vienna	1994-01-05
2765179	Sellrain	Sellrain	Rothenbrunn	47.2166667	11.2333333	A	ADM3	AT	AT	07	703	70352		0	0	1055	Europe/Vienna	1994-01-05
2763767	Thal	Thal	Tal	47.0666667	15.3666667	A	ADM3	AT	AT	06	606	60648		0	0	594	Europe/Vienna	1994-01-05
2763653	Thurn	Thurn		46.85	12.7666667	A	ADM3	AT		07	707	70731		0	0	853	Europe/Vienna	1994-01-05
2763615	Tiefgraben	Tiefgraben		47.8666667	13.3333333	A	ADM3	AT		04	417	41742		0	0	598	Europe/Vienna	1994-01-05
2762603	Untertilliach	Untertilliach		46.7	12.6833333	A	ADM3	AT		07	707	70733		0	0	1500	Europe/Vienna	1994-01-05
