2782944	2782944	Ahorn	Ahorn	Ahorn	Ahorn			47.7166667	47.7166667	13.5833333	13.5833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	493	493	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782942	2782942	Ahorn	Ahorn	Ahorn	Ahorn			48.5333333	48.5333333	14.1666667	14.1666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	840	840	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782916	2782916	Aich	Aich	Aich	Aich			47.0333333	47.0333333	14.4833333	14.4833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	997	997	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2782915	2782915	Aich	Aich	Aich	Aich			47.4166667	47.4166667	13.8166667	13.8166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	694	694	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2782914	2782914	Aich	Aich	Aich	Aich			47.5333333	47.5333333	14.15	14.15	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	741	741	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782699	2782699	Altenburg	Altenburg	Altenburg	Altenburg			48.0833333	48.0833333	15.6	15.6	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	524	524	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782697	2782697	Altenburg	Altenburg	Altenburg	Altenburg			48.6333333	48.6333333	15.5833333	15.5833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	331	331	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782650	2782650	Altheim	Altheim	Altheim	Altheim			48.0666667	48.0666667	13.0333333	13.0333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	504	504	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782649	2782649	Altheim	Altheim	Altheim	Altheim			48.25	48.25	13.2166667	13.2166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	351	351	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782645	2782645	Althofen	Althofen	Althofen	Althofen			46.8786111	46.8786111	14.4669444	14.4669444	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	634	634	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2782646	2782646	Althofen	Althofen	Althofen	Althofen			46.6166667	46.6166667	14.5	14.5	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	431	431	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
3335392	3335392	Anger	Anger	Anger	Anger			47.25	47.25	15.55	15.55	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	747	747	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-10-03	2001-10-03
3335349	3335349	Anger	Anger	Anger	Anger			47.2333333	47.2333333	15.45	15.45	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	724	724	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-10-03	2001-10-03
2782528	2782528	Anger	Anger	Anger	Anger			47.2666667	47.2666667	15.6833333	15.6833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	566	566	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2605140	2605140	Anger	Anger	Anger	Anger			47.6	47.6	13.8166667	13.8166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	846	846	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1998-04-22	1998-04-22
2782440	2782440	Arbing	Arbing	Arbing	Arbing			48.05	48.05	13.4666667	13.4666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	520	520	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782439	2782439	Arbing	Arbing	Arbing	Arbing			48.2166667	48.2166667	14.7	14.7	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	235	235	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782302	2782302	Asten	Asten	Asten	Asten			48.2166667	48.2166667	14.4	14.4	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							6516	6516	0	0	246	246	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2006-01-17	2006-01-17
2782303	2782303	Asten	Asten	Asten	Asten			47.9666667	47.9666667	13.45	13.45	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	563	563	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782274	2782274	Atzesberg	Atzesberg	Atzesberg	Atzesberg			48.5	48.5	13.9166667	13.9166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	462	462	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782275	2782275	Atzesberg	Atzesberg	Atzesberg	Atzesberg			48.4666667	48.4666667	13.9666667	13.9666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	444	444	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782273	2782273	Atzesberg	Atzesberg	Atzesberg	Atzesberg			48.5333333	48.5333333	13.8666667	13.8666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	594	594	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
3333769	3333769	Au	Au	Au	Au			47.5208333	47.5208333	9.8661111	9.8661111	P	P	PPLL	PPLL	AT	AT			08	08							0	0	0	0	546	546	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-10-02	2001-10-02
2782259	2782259	Au	Au	Au	Au			47.3227778	47.3227778	9.9758333	9.9758333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			08	08							0	0	0	0	801	801	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-06-15	2001-06-15
2782260	2782260	Au	Au	Au	Au			47.3166667	47.3166667	9.6	9.6	P	P	PPL	PPL	AT	AT			08	08							0	0	0	0	404	404	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-22	2001-01-22
2782218	2782218	Auerbach	Auerbach	Auerbach	Auerbach			48.5666667	48.5666667	13.9166667	13.9166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	489	489	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782219	2782219	Auerbach	Auerbach	Auerbach	Auerbach			48.4833333	48.4833333	14.4333333	14.4333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	698	698	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782220	2782220	Auerbach	Auerbach	Auerbach	Auerbach			48.05	48.05	13.1	13.1	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	537	537	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782205	2782205	Auersbach	Auersbach	Auersbach	Auersbach			47.6	47.6	15.7	15.7	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	795	795	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2782206	2782206	Auersbach	Auersbach	Auersbach	Auersbach			47.0166667	47.0166667	15.8666667	15.8666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	366	366	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2781896	2781896	Berg	Berg	Berg	Berg			48.1666667	48.1666667	14.6166667	14.6166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	229	229	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2781897	2781897	Berg	Berg	Berg	Berg			48.1	48.1	17.0333333	17.0333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	136	136	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2002-10-29	2002-10-29
3324882	3324882	Bretstein	Bretstein	Bretstein	Bretstein			47.3325	47.3325	14.4197222	14.4197222	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	1148	1148	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2781411	2781411	Bretstein	Bretstein	Bretstein	Bretstein	Bretsteingassen,Brettstein,Gassner	Bretsteingassen,Brettstein,Gassner	47.3333333	47.3333333	14.4166667	14.4166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT	AT	AT	06	06							0	0	0	0	1148	1148	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2781387	2781387	Bromberg	Bromberg	Bromberg	Bromberg			47.6666667	47.6666667	16.2	16.2	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	513	513	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2781386	2781386	Bromberg	Bromberg	Bromberg	Bromberg			48.4833333	48.4833333	15.1333333	15.1333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	774	774	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2781272	2781272	Buchbach	Buchbach	Buchbach	Buchbach			48.8166667	48.8166667	15.2166667	15.2166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	556	556	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2781273	2781273	Buchbach	Buchbach	Buchbach	Buchbach			47.7	47.7	15.9833333	15.9833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	472	472	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
3324630	3324630	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach			46.7194444	46.7194444	14.3283333	14.3283333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	513	513	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2781062	2781062	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach			46.6077778	46.6077778	13.4458333	13.4458333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	577	577	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1996-03-21	1996-03-21
2781061	2781061	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach im Gailtale	Dellach im Gailtale	46.6666667	46.6666667	13.0833333	13.0833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT	AT	AT	02	02							0	0	0	0	873	873	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2781060	2781060	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach			46.6666667	46.6666667	14.0666667	14.0666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	626	626	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2781058	2781058	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach			46.785	46.785	13.6241667	13.6241667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	814	814	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1996-03-21	1996-03-21
2781059	2781059	Dellach	Dellach	Dellach	Dellach			46.6666667	46.6666667	14.2	14.2	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	492	492	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2780525	2780525	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf			46.8333333	46.8333333	15.85	15.85	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	265	265	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780524	2780524	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf			47.0166667	47.0166667	16.0166667	16.0166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	221	221	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780523	2780523	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf			47.1666667	47.1666667	15.5	15.5	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	516	516	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780522	2780522	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf	Ebersdorf			47.2	47.2	15.95	15.95	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	302	302	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780408	2780408	Edlitz	Edlitz	Edlitz	Edlitz			48.1166667	48.1166667	15.5	15.5	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	336	336	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780409	2780409	Edlitz	Edlitz	Edlitz	Edlitz			47.5833333	47.5833333	16.1333333	16.1333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	672	672	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780338	2780338	Eggerding	Eggerding	Eggerding	Eggerding			48.35	48.35	13.4833333	13.4833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	424	424	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780339	2780339	Eggerding	Eggerding	Eggerding	Eggerding			48.1333333	48.1333333	13.7333333	13.7333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	459	459	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
3335073	3335073	Eichberg	Eichberg	Eichberg	Eichberg			47.1333333	47.1333333	15.4166667	15.4166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	393	393	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-10-03	2001-10-03
2780275	2780275	Eichberg	Eichberg	Eichberg	Eichberg			47.2166667	47.2166667	15.9666667	15.9666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	355	355	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780274	2780274	Eichberg	Eichberg	Eichberg	Eichberg			47.3833333	47.3833333	15.9666667	15.9666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	558	558	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2607706	2607706	Eichberg	Eichberg	Eichberg	Eichberg			46.9	46.9	15.65	15.65	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	297	297	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1997-09-17	1997-09-17
2780250	2780250	Eidenberg	Eidenberg	Eidenberg	Eidenberg			48.3833333	48.3833333	14.2333333	14.2333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	785	785	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2780251	2780251	Eidenberg	Eidenberg	Eidenberg	Eidenberg			47.75	47.75	14.2666667	14.2666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	629	629	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779921	2779921	Eschenau	Eschenau	Eschenau	Eschenau			48.7833333	48.7833333	15.2333333	15.2333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	533	533	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779922	2779922	Eschenau	Eschenau	Eschenau	Eschenau			48.0333333	48.0333333	15.5666667	15.5666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	659	659	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
3324504	3324504	Esternberg	Esternberg	Esternberg	Esternberg			48.5433333	48.5433333	13.5708333	13.5708333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	482	482	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-24	2001-01-24
3319304	3319304	Esternberg	Esternberg	Esternberg	Esternberg			48.5369444	48.5369444	13.6069444	13.6069444	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	519	519	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2000-11-29	2000-11-29
2779389	2779389	Fraham	Fraham	Fraham	Fraham			48.1833333	48.1833333	13.2666667	13.2666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	405	405	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779390	2779390	Fraham	Fraham	Fraham	Fraham			48.0666667	48.0666667	13.8666667	13.8666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	372	372	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779388	2779388	Fraham	Fraham	Fraham	Fraham			48.2833333	48.2833333	14.0333333	14.0333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	273	273	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779387	2779387	Fraham	Fraham	Fraham	Fraham			48.3166667	48.3166667	13.3666667	13.3666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	347	347	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779339	2779339	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg			47.4333333	47.4333333	15.3333333	15.3333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	861	861	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779340	2779340	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg			46.7666667	46.7666667	15.5166667	15.5166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	308	308	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779338	2779338	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg bei Admont	Frauenberg bei Admont	47.5833333	47.5833333	14.3833333	14.3833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT	AT	AT	06	06							0	0	0	0	615	615	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2608322	2608322	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg			46.85	46.85	15.8833333	15.8833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	283	283	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1997-09-09	1997-09-09
2607966	2607966	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg	Frauenberg			47	47	16.0333333	16.0333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	307	307	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1997-09-09	1997-09-09
3321860	3321860	Freinberg	Freinberg	Freinberg	Freinberg			48.2997222	48.2997222	14.2636111	14.2636111	P	P	PPLX	PPLX	AT	AT			04	04							0	0	0	0	337	337	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2000-12-23	2000-12-23
2779281	2779281	Freinberg	Freinberg	Freinberg	Freinberg			48.5666667	48.5666667	13.5166667	13.5166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	417	417	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779074	2779074	Gaaden	Gaaden	Gaaden	Gaaden			48.05	48.05	16.1833333	16.1833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	398	398	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2779075	2779075	Gaaden	Gaaden	Gaaden	Gaaden			47.8333333	47.8333333	16.0833333	16.0833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	398	398	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778684	2778684	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf			48.1	48.1	14.7166667	14.7166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	342	342	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778682	2778682	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf			48.1833333	48.1833333	15.55	15.55	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	305	305	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778679	2778679	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf			48.3166667	48.3166667	15.2333333	15.2333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	501	501	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778680	2778680	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf	Gerersdorf			48.2333333	48.2333333	16.0166667	16.0166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	227	227	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778367	2778367	Göllersdorf	Göllersdorf	Gollersdorf	Gollersdorf			48.5	48.5	16.1666667	16.1666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	248	248	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778368	2778368	Göllersdorf	Göllersdorf	Gollersdorf	Gollersdorf			48.4833333	48.4833333	16.1166667	16.1166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	208	208	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778271	2778271	Gossendorf	Gossendorf	Gossendorf	Gossendorf			46.9166667	46.9166667	15.9166667	15.9166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	364	364	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778270	2778270	Gössendorf	Gössendorf	Gossendorf	Gossendorf			46.9833333	46.9833333	15.4833333	15.4833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	319	319	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778271	2778271	Gossendorf	Gossendorf	Gossendorf	Gossendorf			46.9166667	46.9166667	15.9166667	15.9166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	364	364	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778270	2778270	Gössendorf	Gössendorf	Gossendorf	Gossendorf			46.9833333	46.9833333	15.4833333	15.4833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	319	319	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778148	2778148	Grafenschlag	Grafenschlag	Grafenschlag	Grafenschlag			48.5	48.5	15.1666667	15.1666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	743	743	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2778147	2778147	Grafenschlag	Grafenschlag	Grafenschlag	Grafenschlag			48.7666667	48.7666667	15.2166667	15.2166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	551	551	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777458	2777458	Grünbach	Grünbach	Grunbach	Grunbach			48.15	48.15	13.95	13.95	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	331	331	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777456	2777456	Grünbach	Grünbach	Grunbach	Grunbach			48.5333333	48.5333333	14.5166667	14.5166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			04	04							0	0	0	0	699	699	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777274	2777274	Gundersdorf	Gundersdorf	Gundersdorf	Gundersdorf			46.85	46.85	15.5833333	15.5833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	275	275	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777272	2777272	Gundersdorf	Gundersdorf	Gundersdorf	Gundersdorf			46.95	46.95	15.2333333	15.2333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	459	459	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777238	2777238	Gurk	Gurk	Gurk	Gurk			46.7666667	46.7666667	14	14	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	917	917	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-01-26	2001-01-26
2777237	2777237	Gurk	Gurk	Gurk	Gurk	Gurk,Krka, Avstrija,????	Gurk,Krka, Avstrija,????	46.8738889	46.8738889	14.2916667	14.2916667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			02	02							0	0	0	0	801	801	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2006-11-19	2006-11-19
2777206	2777206	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn			48.2833333	48.2833333	15.7666667	15.7666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	307	307	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777204	2777204	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn			48.55	48.55	15.25	15.25	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	627	627	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777205	2777205	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn			48.35	48.35	15.1166667	15.1166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	892	892	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2777203	2777203	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn	Gutenbrunn			48.6	48.6	15.0833333	15.0833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	594	594	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776857	2776857	Harmannsdorf	Harmannsdorf	Harmannsdorf	Harmannsdorf			47.45	47.45	16.2333333	16.2333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	632	632	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776854	2776854	Harmannsdorf	Harmannsdorf	Harmannsdorf	Harmannsdorf			48.6	48.6	15.7333333	15.7333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	425	425	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776855	2776855	Harmannsdorf	Harmannsdorf	Harmannsdorf	Harmannsdorf			48.3833333	48.3833333	16.3666667	16.3666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	162	162	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776801	2776801	Hartberg	Hartberg	Hartberg	Hartberg			47.2833333	47.2833333	15.9666667	15.9666667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	318	318	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1997-02-25	1997-02-25
2608172	2608172	Hartberg	Hartberg	Hartberg	Hartberg			46.9	46.9	16	16	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	337	337	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1997-09-09	1997-09-09
2776783	2776783	Hartl	Hartl	Hartl	Hartl			47.1833333	47.1833333	15.9166667	15.9166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	428	428	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2608139	2608139	Hartl	Hartl	Hartl	Hartl			46.9166667	46.9166667	15.9833333	15.9833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	351	351	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1997-09-09	1997-09-09
2776586	2776586	Heiligenkreuz	Heiligenkreuz	Heiligenkreuz	Heiligenkreuz			48.05	48.05	16.1333333	16.1333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	362	362	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776584	2776584	Heiligenkreuz	Heiligenkreuz	Heiligenkreuz	Heiligenkreuz			48.3	48.3	15.7833333	15.7833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	284	284	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776401	2776401	Himberg	Himberg	Himberg	Himberg			48.0833333	48.0833333	16.4333333	16.4333333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							5534	5534	0	0	168	168	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2006-01-17	2006-01-17
2776399	2776399	Himberg	Himberg	Himberg	Himberg			48.4166667	48.4166667	15.3833333	15.3833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	694	694	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2776400	2776400	Himberg	Himberg	Himberg	Himberg			48.3166667	48.3166667	15.4833333	15.4833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	498	498	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
3335290	3335290	Hitzendorf	Hitzendorf	Hitzendorf	Hitzendorf			47.2166667	47.2166667	15.4	15.4	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	793	793	Europe/Vienna	Europe/Vienna	2001-10-03	2001-10-03
2776153	2776153	Hitzendorf	Hitzendorf	Hitzendorf	Hitzendorf			47.0333333	47.0333333	15.3	15.3	P	P	PPL	PPL	AT	AT			06	06							0	0	0	0	376	376	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2775843	2775843	Höfen	Höfen	Hofen	Hofen			47.4666667	47.4666667	10.6833333	10.6833333	P	P	PPL	PPL	AT	AT			07	07							0	0	0	0	840	840	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2775841	2775841	Höfen	Höfen	Hofen	Hofen			47.5666667	47.5666667	10.45	10.45	P	P	PPL	PPL	AT	AT			07	07							0	0	0	0	1138	1138	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
2775756	2775756	Hohenberg	Hohenberg	Hohenberg	Hohenberg			47.9	47.9	15.6166667	15.6166667	P	P	PPL	PPL	AT	AT			03	03							0	0	0	0	540	540	Europe/Vienna	Europe/Vienna	1994-01-05	1994-01-05
