2780188	Eisenstadt Stadt	Eisenstadt Stadt	Stadt Eisenstadt	47.8333333	16.5166667	A	ADM2	AT	AT	01	101			0	0	136	Europe/Vienna	1994-01-05
2766935	Rust Stadt	Rust Stadt	Stadt Rust	47.8	16.6666667	A	ADM2	AT	AT	01	102			0	0	112	Europe/Vienna	1994-01-05
2777215	Politischer Bezirk Güssing	Politischer Bezirk Gussing		47.0833333	16.2833333	A	ADM2	AT		01	104			0	0	284	Europe/Vienna	1994-01-05
2775088	Politischer Bezirk Jennersdorf	Politischer Bezirk Jennersdorf		46.9666667	16.15	A	ADM2	AT		01	105			0	0	300	Europe/Vienna	1994-01-05
2771816	Politischer Bezirk Mattersburg	Politischer Bezirk Mattersburg		47.7333333	16.4333333	A	ADM2	AT		01	106			0	0	330	Europe/Vienna	1994-01-05
2770682	Politischer Bezirk Neusiedl am See	Politischer Bezirk Neusiedl am See		47.85	17	A	ADM2	AT		01	107			0	0	113	Europe/Vienna	2002-11-07
2769811	Politischer Bezirk Oberpullendorf	Politischer Bezirk Oberpullendorf		47.5	16.5	A	ADM2	AT		01	108			0	0	202	Europe/Vienna	1994-01-05
2774321	Klagenfurt Stadt	Klagenfurt Stadt	Stadt Klagenfurt	46.6333333	14.3	A	ADM2	AT	AT	02	201			0	0	442	Europe/Vienna	2001-01-26
2762366	Villach Stadt	Villach Stadt	Stadt Villach	46.5833333	13.8	A	ADM2	AT	AT	02	202			0	0	547	Europe/Vienna	1994-01-05
2776496	Politischer Bezirk Hermagor	Politischer Bezirk Hermagor		46.6	13.1333333	A	ADM2	AT		02	203			0	0	1449	Europe/Vienna	1994-01-05
2774323	Politischer Bezirk Klagenfurt Land	Politischer Bezirk Klagenfurt Land		46.6333333	14.2	A	ADM2	AT		02	204			0	0	470	Europe/Vienna	2001-01-26
2764785	Politischer Bezirk Spittal an der Drau	Politischer Bezirk Spittal an der Drau		46.85	13.3333333	A	ADM2	AT		02	206			0	0	953	Europe/Vienna	1994-01-05
2762367	Politischer Bezirk Villach Land	Politischer Bezirk Villach Land		46.6666667	13.8333333	A	ADM2	AT		02	207			0	0	718	Europe/Vienna	2001-01-26
2762314	Politischer Bezirk Völkermarkt	Politischer Bezirk Volkermarkt		46.55	14.6666667	A	ADM2	AT		02	208			0	0	704	Europe/Vienna	2001-01-26
2760908	Politischer Bezirk Wolfsberg	Politischer Bezirk Wolfsberg		46.8333333	14.8333333	A	ADM2	AT		02	209			0	0	443	Europe/Vienna	2001-01-26
6459021	Feldkirchen	Feldkirchen		46.7212700260821	14.0968322753906	A	ADM2	AT		02	210			0	0	569	Europe/Vienna	2007-04-19
2773547	Krems an der Donau Stadt	Krems an der Donau Stadt	Stadt Krems an der Donau	48.4	15.5833333	A	ADM2	AT	AT	03	301			0	0	191	Europe/Vienna	1994-01-05
2766426	Sankt Pölten Stadt	Sankt Polten Stadt	Stadt Sankt Polten,Stadt Sankt Pölten	48.2	15.6166667	A	ADM2	AT	AT	03	302			0	0	263	Europe/Vienna	1994-01-05
2761349	Wiener Neustadt Stadt	Wiener Neustadt Stadt	Stadt Wiener Neustadt	47.8	16.25	A	ADM2	AT	AT	03	304			0	0	262	Europe/Vienna	1994-01-05
2782554	Politischer Bezirk Amstetten	Politischer Bezirk Amstetten		48	14.7666667	A	ADM2	AT		03	305			0	0	608	Europe/Vienna	1994-01-05
2782066	Politischer Bezirk Baden	Politischer Bezirk Baden		47.95	16.2	A	ADM2	AT		03	306			0	0	255	Europe/Vienna	1994-01-05
2781372	Politischer Bezirk Bruck an der Leitha	Politischer Bezirk Bruck an der Leitha		48.05	16.7	A	ADM2	AT		03	307			0	0	202	Europe/Vienna	1994-01-05
2778876	Politischer Bezirk Gänserndorf	Politischer Bezirk Ganserndorf		48.3422222	16.7205556	A	ADM2	AT		03	308			0	0	143	Europe/Vienna	2000-12-23
2778438	Politischer Bezirk Gmünd	Politischer Bezirk Gmund		48.75	15.0833333	A	ADM2	AT		03	309			0	0	533	Europe/Vienna	1994-01-05
2775635	Politischer Bezirk Hollabrunn	Politischer Bezirk Hollabrunn		48.5830556	16.0830556	A	ADM2	AT		03	310			0	0	223	Europe/Vienna	2000-12-06
2775515	Politischer Bezirk Horn	Politischer Bezirk Horn		48.75	15.7	A	ADM2	AT		03	311			0	0	494	Europe/Vienna	1994-01-05
2773697	Politischer Bezirk Korneuburg	Politischer Bezirk Korneuburg		48.4166667	16.3	A	ADM2	AT		03	312			0	0	239	Europe/Vienna	1994-01-05
2772469	Politischer Bezirk Lilienfeld	Politischer Bezirk Lilienfeld		47.9166667	15.6	A	ADM2	AT		03	314			0	0	518	Europe/Vienna	2008-01-01
2771680	Politischer Bezirk Melk	Politischer Bezirk Melk		48.1666667	15.2666667	A	ADM2	AT		03	315			0	0	326	Europe/Vienna	1994-01-05
2771556	Politischer Bezirk Mistelbach an der Zaya	Politischer Bezirk Mistelbach an der Zaya		48.5833333	16.5	A	ADM2	AT		03	316			0	0	229	Europe/Vienna	1994-01-05
2771333	Politischer Bezirk Mödling	Politischer Bezirk Modling		48.0666667	16.25	A	ADM2	AT		03	317			0	0	415	Europe/Vienna	1998-12-01
2770710	Politischer Bezirk Neunkirchen	Politischer Bezirk Neunkirchen		47.65	16.0333333	A	ADM2	AT		03	318			0	0	699	Europe/Vienna	1994-01-05
2766428	Politischer Bezirk Sankt Pölten	Politischer Bezirk Sankt Polten	Politischer Bezirk Sankt Polten Land,Politischer Bezirk Sankt Pölten Land,Sankt Polten Land,Sankt Pölten Land	48.2	15.7	A	ADM2	AT	AT	03	319			0	0	253	Europe/Vienna	1994-01-05
2766079	Politischer Bezirk Scheibbs	Politischer Bezirk Scheibbs		47.9	15.15	A	ADM2	AT		03	320			0	0	1127	Europe/Vienna	1994-01-05
2762078	Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya	Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya		48.8333333	15.4	A	ADM2	AT		03	322			0	0	600	Europe/Vienna	1994-01-05
2761352	Politischer Bezirk Wiener Neustadt	Politischer Bezirk Wiener Neustadt	Politischer Bezirk Wiener Neustadt Land,Wiener Neustadt Land	47.8	16.25	A	ADM2	AT	AT	03	323			0	0	262	Europe/Vienna	1994-01-05
2761332	Politischer Bezirk Wien Umgebung	Politischer Bezirk Wien Umgebung		48.2	16.0166667	A	ADM2	AT		03	324			0	0	345	Europe/Vienna	1994-01-05
2772395	Linz Stadt	Linz Stadt	Stadt Linz	48.3	14.2833333	A	ADM2	AT	AT	04	401			0	0	266	Europe/Vienna	1994-01-05
2764347	Steyr Stadt	Steyr Stadt	Stadt Steyr	48.0333333	14.4166667	A	ADM2	AT	AT	04	402			0	0	357	Europe/Vienna	1994-01-05
2781519	Politischer Bezirk Braunau am Inn	Politischer Bezirk Braunau am Inn		48.1	13.0333333	A	ADM2	AT		04	404			0	0	459	Europe/Vienna	1994-01-05
2780393	Politischer Bezirk Eferding	Politischer Bezirk Eferding		48.3	13.9666667	A	ADM2	AT		04	405			0	0	307	Europe/Vienna	1994-01-05
2779274	Politischer Bezirk Freistadt	Politischer Bezirk Freistadt		48.4166667	14.65	A	ADM2	AT		04	406			0	0	604	Europe/Vienna	1994-01-05
2778435	Politischer Bezirk Gmunden	Politischer Bezirk Gmunden		47.75	13.75	A	ADM2	AT		04	407			0	0	661	Europe/Vienna	1994-01-05
2777971	Politischer Bezirk Grieskirchen	Politischer Bezirk Grieskirchen		48.2666667	13.8	A	ADM2	AT		04	408			0	0	411	Europe/Vienna	1994-01-05
2774389	Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems	Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems		47.8	14.2333333	A	ADM2	AT		04	409			0	0	1631	Europe/Vienna	1994-01-05
2772396	Politischer Bezirk Linz Land	Politischer Bezirk Linz Land		48.1666667	14.3	A	ADM2	AT		04	410			0	0	314	Europe/Vienna	1994-01-05
2769104	Politischer Bezirk Perg	Politischer Bezirk Perg		48.2666667	14.7666667	A	ADM2	AT		04	411			0	0	423	Europe/Vienna	1994-01-05
2767470	Politischer Bezirk Ried im Innkreis	Politischer Bezirk Ried im Innkreis		48.2333333	13.4666667	A	ADM2	AT		04	412			0	0	395	Europe/Vienna	1994-01-05
2767290	Politischer Bezirk Rohrbach	Politischer Bezirk Rohrbach	Politischer Bezirk Rohrbach in Oberosterreich,Politischer Bezirk Rohrbach in Oberösterreich,Rohrbach in Oberosterreich,Rohrbach in Oberösterreich	48.5333333	13.95	A	ADM2	AT	AT	04	413			0	0	517	Europe/Vienna	1994-01-05
2766154	Politischer Bezirk Schärding	Politischer Bezirk Scharding		48.4333333	13.6	A	ADM2	AT		04	414			0	0	410	Europe/Vienna	1994-01-05
2764357	Politischer Bezirk Steyr	Politischer Bezirk Steyr	Politischer Bezirk Steyr Land,Steyr Land	47.9	14.4666667	A	ADM2	AT	AT	04	415			0	0	383	Europe/Vienna	1994-01-05
2762517	Politischer Bezirk Urfahr Umgebung	Politischer Bezirk Urfahr Umgebung		48.4	14.2833333	A	ADM2	AT		04	416			0	0	651	Europe/Vienna	1994-01-05
2762342	Politischer Bezirk Vöcklabruck	Politischer Bezirk Vocklabruck		47.9166667	13.55	A	ADM2	AT		04	417			0	0	463	Europe/Vienna	1994-01-05
2766818	Salzburg Stadt	Salzburg Stadt	Stadt Salzburg	47.7666667	13.05	A	ADM2	AT	AT	05	501			0	0	419	Europe/Vienna	1994-01-05
2776950	Politischer Bezirk Hallein	Politischer Bezirk Hallein		47.6	13.3	A	ADM2	AT		05	502			0	0	593	Europe/Vienna	1994-01-05
2766817	Politischer Bezirk Salzburg Umgebung	Politischer Bezirk Salzburg Umgebung	Salzburg Land	47.7833333	13.1666667	A	ADM2	AT	AT	05	503			0	0	601	Europe/Vienna	1994-01-05
2766642	Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau	Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau		47.3	13.3	A	ADM2	AT		05	504			0	0	1118	Europe/Vienna	1994-01-05
2763928	Politischer Bezirk Tamsweg	Politischer Bezirk Tamsweg		47.15	13.7	A	ADM2	AT		05	505			0	0	1112	Europe/Vienna	1994-01-05
2760633	Politischer Bezirk Zell am See	Politischer Bezirk Zell am See		47.2833333	12.7	A	ADM2	AT		05	506			0	0	759	Europe/Vienna	2001-01-21
2778058	Graz Stadt	Graz Stadt	Stadt Graz	47.0666667	15.4333333	A	ADM2	AT	AT	06	601			0	0	349	Europe/Vienna	1994-01-05
2781370	Politischer Bezirk Bruck an der Mur	Politischer Bezirk Bruck an der Mur		47.5333333	15.25	A	ADM2	AT		06	602			0	0	747	Europe/Vienna	1994-01-05
2781022	Politischer Berzirk Deutschlandsberg	Politischer Berzirk Deutschlandsberg		46.75	15.2	A	ADM2	AT		06	603			0	0	478	Europe/Vienna	1994-01-05
2779681	Politischer Bezirk Feldbach	Politischer Bezirk Feldbach		46.8833333	15.85	A	ADM2	AT		06	604			0	0	362	Europe/Vienna	1994-01-05
2779114	Politischer Bezirk Fürstenfeld	Politischer Bezirk Furstenfeld		47.0666667	16.0333333	A	ADM2	AT		06	605			0	0	265	Europe/Vienna	1994-01-05
2778057	Politischer Bezirk Graz Umgebung	Politischer Bezirk Graz Umgebung	Graz Land	47.1333333	15.4	A	ADM2	AT	AT	06	606			0	0	477	Europe/Vienna	1994-01-05
2775019	Politischer Bezirk Judenburg	Politischer Bezirk Judenburg		47.25	14.5333333	A	ADM2	AT		06	608			0	0	931	Europe/Vienna	2001-01-26
2773886	Politischer Bezirk Knittelfeld	Politischer Bezirk Knittelfeld		47.25	14.8	A	ADM2	AT		06	609			0	0	845	Europe/Vienna	2001-01-26
2772752	Politischer Bezirk Leibnitz	Politischer Bezirk Leibnitz		46.7333333	15.5333333	A	ADM2	AT		06	610			0	0	331	Europe/Vienna	1994-01-05
2772648	Politischer Bezirk Leoben	Politischer Bezirk Leoben		47.4166667	14.9166667	A	ADM2	AT		06	611			0	0	779	Europe/Vienna	1994-01-05
2772479	Politischer Bezirk Liezen	Politischer Bezirk Liezen		47.5	14.2333333	A	ADM2	AT		06	612			0	0	995	Europe/Vienna	2001-01-26
2770992	Politischer Bezirk Mürzzuschlag	Politischer Bezirk Murzzuschlag		47.55	15.6	A	ADM2	AT		06	613			0	0	779	Europe/Vienna	1994-01-05
2768118	Politischer Bezirk Radkersburg	Politischer Bezirk Radkersburg		46.75	15.85	A	ADM2	AT		06	615			0	0	236	Europe/Vienna	1994-01-05
2762326	Politischer Bezirk Voitsberg	Politischer Bezirk Voitsberg		47.05	15.1	A	ADM2	AT		06	616			0	0	514	Europe/Vienna	1994-01-05
2761530	Politischer Bezirk Weiz	Politischer Bezirk Weiz		47.3	15.65	A	ADM2	AT		06	617			0	0	793	Europe/Vienna	1994-01-05
2775216	Innsbruck Stadt	Innsbruck Stadt	Stadt Innsbruck	47.25	11.3666667	A	ADM2	AT	AT	07	701			0	0	831	Europe/Vienna	1994-01-05
2775306	Politischer Bezirk Imst	Politischer Bezirk Imst		47.0833333	10.8666667	A	ADM2	AT		07	702			0	0	2836	Europe/Vienna	1994-01-05
2775219	Politischer Bezirk Innsbruck	Politischer Bezirk Innsbruck	Innsbruck Land,Politischer Bezirk Innsbruck Land	47.2	11.3333333	A	ADM2	AT	AT	07	703			0	0	1903	Europe/Vienna	1994-01-05
2774346	Politischer Bezirk Kitzbühel	Politischer Bezirk Kitzbuhel		47.4333333	12.3833333	A	ADM2	AT		07	704			0	0	1151	Europe/Vienna	2001-01-21
2773299	Politischer Bezirk Kufstein	Politischer Bezirk Kufstein		47.5	12.0333333	A	ADM2	AT		07	705			0	0	656	Europe/Vienna	2001-01-21
2773069	Politischer Bezirk Landeck	Politischer Bezirk Landeck		47.0666667	10.4666667	A	ADM2	AT		07	706			0	0	1836	Europe/Vienna	1994-01-05
2772504	Politischer Bezirk Lienz	Politischer Bezirk Lienz		46.9	12.5	A	ADM2	AT		07	707			0	0	1809	Europe/Vienna	2001-01-21
2767510	Politischer Bezirk Reutte	Politischer Bezirk Reutte		47.4166667	10.55	A	ADM2	AT		07	708			0	0	1171	Europe/Vienna	1994-01-05
2765389	Politischer Bezirk Schwaz	Politischer Bezirk Schwaz		47.2666667	11.7666667	A	ADM2	AT		07	709			0	0	1517	Europe/Vienna	1994-01-05
2781502	Politischer Bezirk Bregenz	Politischer Bezirk Bregenz		47.45	9.9166667	A	ADM2	AT		08	802			0	0	660	Europe/Vienna	1994-01-05
2780740	Politischer Bezirk Dornbirn	Politischer Bezirk Dornbirn		47.4166667	9.7330556	A	ADM2	AT		08	803			0	0	415	Europe/Vienna	2001-01-22
2779673	Politischer Bezirk Feldkirch	Politischer Bezirk Feldkirch		47.3666667	9.6666667	A	ADM2	AT		08	804			0	0	405	Europe/Vienna	2001-01-22
2775259	Gemeindebezirk Innere Stadt	Gemeindebezirk Innere Stadt		48.2	16.3666667	A	ADM3	AT		09	900	901		0	0	171	Europe/Vienna	2000-12-26
2772614	Gemeindebezirk Leopoldstadt	Gemeindebezirk Leopoldstadt	Leopoidstat,Leopoidståt,Leopoldshtat,Leopoldstadt,???????????	48.2166667	16.4	A	ADM3	AT		09	900	902		0	0	152	Europe/Vienna	2007-02-18
2761393	Gemeindebezirk Wieden	Gemeindebezirk Wieden		48.1833333	16.3666667	A	ADM3	AT		09	900	904		0	0	202	Europe/Vienna	2000-12-26
2771956	Gemeindebezirk Margareten	Gemeindebezirk Margareten		48.1833333	16.35	A	ADM3	AT		09	900	905		0	0	196	Europe/Vienna	2000-12-26
2771932	Gemeindebezirk Mariahilf	Gemeindebezirk Mariahilf		48.1833333	16.35	A	ADM3	AT		09	900	906		0	0	196	Europe/Vienna	2000-12-26
2770853	Gemeindebezirk Neubau	Gemeindebezirk Neubau		48.2	16.35	A	ADM3	AT		09	900	907		0	0	170	Europe/Vienna	2000-12-26
2775027	Gemeindebezirk Josefstadt	Gemeindebezirk Josefstadt		48.2166667	16.35	A	ADM3	AT		09	900	908		0	0	159	Europe/Vienna	2000-12-26
2782729	Gemeindebezirk Alsergrund	Gemeindebezirk Alsergrund		48.2333333	16.35	A	ADM3	AT		09	900	909		0	0	152	Europe/Vienna	2000-12-26
2779776	Gemeindebezirk Favoriten	Gemeindebezirk Favoriten		48.1711111	16.3777778	A	ADM3	AT		09	900	910		0	0	218	Europe/Vienna	2000-12-26
2765027	Gemeindebezirk Simmering	Gemeindebezirk Simmering		48.1758333	16.4133333	A	ADM3	AT		09	900	911		0	0	154	Europe/Vienna	2000-12-26
2771704	Gemeindebezirk Meidling	Gemeindebezirk Meidling		48.1666667	16.3333333	A	ADM3	AT		09	900	912		0	0	204	Europe/Vienna	2000-12-26
2776420	Gemeindebezirk Hietzing	Gemeindebezirk Hietzing		48.1833333	16.3	A	ADM3	AT		09	900	913		0	0	204	Europe/Vienna	1994-01-05
2769121	Gemeindebezirk Penzing	Gemeindebezirk Penzing		48.2	16.3	A	ADM3	AT		09	900	914		0	0	203	Europe/Vienna	1994-01-05
2769357	Gemeindebezirk Ottakring	Gemeindebezirk Ottakring		48.2166667	16.3	A	ADM3	AT		09	900	916		0	0	207	Europe/Vienna	1994-01-05
2776486	Gemeindebezirk Hernals	Gemeindebezirk Hernals		48.2333333	16.3	A	ADM3	AT		09	900	917		0	0	224	Europe/Vienna	1994-01-05
2762091	Gemeindebezirk Währing	Gemeindebezirk Wahring		48.2333333	16.3166667	A	ADM3	AT		09	900	918		0	0	205	Europe/Vienna	2000-12-26
2780893	Gemeindebezirk Döbling	Gemeindebezirk Dobling		48.25	16.3330556	A	ADM3	AT		09	900	919		0	0	201	Europe/Vienna	2001-10-02
2781400	Gemeindebezirk Brigittenau	Gemeindebezirk Brigittenau	Briggitenau	48.2345069024276	16.3740921020508	A	ADM3	AT		09,03	900	920		0	0	151	Europe/Vienna	2006-02-02
2779467	Gemeindebezirk Floridsdorf	Gemeindebezirk Floridsdorf		48.25	16.3997222	A	ADM3	AT		09	900	921		0	0	148	Europe/Vienna	2001-10-02
2780851	Gemeindebezirk Donaustadt	Gemeindebezirk Donaustadt		48.2255556	16.4997222	A	ADM3	AT		09	900	922		0	0	153	Europe/Vienna	2000-12-26
2772484	Gemeindebezirk Liesing	Gemeindebezirk Liesing		48.1333333	16.3	A	ADM3	AT		09	900	923		0	0	196	Europe/Vienna	1994-01-05
2763265	Politischer Bezirk Tulln	Politischer Bezirk Tulln		48.3	16	A	ADM2	AT		03	321			0	0	160	Europe/Vienna	1994-01-05
2760421	Politischer Bezirk Zwettl	Politischer Bezirk Zwettl		48.6	15.1666667	A	ADM2	AT		03	325			0	0	564	Europe/Vienna	1994-01-05
2776799	Politischer Bezirk Hartberg	Politischer Bezirk Hartberg		47.3333333	15.9333333	A	ADM2	AT		06	607			0	0	633	Europe/Vienna	1994-01-05
2771016	Politischer Bezirk Murau	Politischer Bezirk Murau		47.1333333	14.2	A	ADM2	AT		06	614			0	0	1297	Europe/Vienna	2001-01-26
2781679	Politischer Bezirk Bludenz	Politischer Bezirk Bludenz		47.1	9.8666667	A	ADM2	AT		08	801			0	0	728	Europe/Vienna	1994-01-05


